ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน (นครราชสีมา)
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส ในโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ทางคณะกรรมการได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสำหรับโครงการ WiL -Sony จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ | เลขที่การสมัคร | ชื่อ – สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | 0001 | นางสาวธิดาพร สว่างสุข | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
2 | 0002 | นางสาวพิมพ์วิภา วรรณกัมมิโก | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
3 | 0003 | นางสาวออนรวี บุญลือ | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
4 | 0005 | นางสาวรัชดาภรณ์ เฉียดไธสง | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
5 | 0007 | นายฆนากร วังแก | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
6 | 0008 | นายศิธณากร เชื่อมเป็น | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
7 | 0009 | นายเมธัส บัวบาน | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
8 | 0010 | นายหัสวรรษ กัญคำแหง | ช่องแมววิทยาคม | นครราชสีมา |
9 | 0014 | นายจิระศักดิ์ ชัยลด | จักราชวิทยา | นครราชสีมา |
10 | 0015 | นายกล้าณรงค์ สายสุด | จักราชวิทยา | นครราชสีมา |
11 | 0017 | นางสาวสมฤทัย เสงี่ยมโคกกรวด | อาชีวิศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา |
12 | 0018 | นางสาวสุชาวดี เจ็กสันเทียะ | ชุมพวงศึกษา | นครราชสีมา |
13 | 0020 | นายธีพงษ์ ทะชาดา | วังไม้แดงพิทยาคม | นครราชสีมา |
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทางคณะกรรมการและผู้ดำเนินโครงการจะทำการประกาศ วัน-เวลา ในการรายงานตัวอีกครั้งผ่านทาง
www.smart2015.co.th หรือ Facebook : Smart 2015 Services
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบทุกท่าน