ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส ในโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ทางคณะกรรมการได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สำหรับโครงการ WiL -Sony โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
![]()
| ลำดับ | เลขที่ การสมัคร |
ชื่อ – สกุล | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด |
| 1 | 0018 | นางสาวนุชรา สายพา | ราชประชานุเคราะห์ 54 | อำนาจเจริญ |
| 2 | 0019 | นางสาวภัสรา มังสะพันธ์ | ราชประชานุเคราะห์ 54 | อำนาจเจริญ |
| 3 | 0023 | นางสาวเนตรนภา มงคลภาส | ราชประชานุเคราะห์ 54 | อำนาจเจริญ |
| 4 | 0053 | นายณัฐภัทร ขจรฤทธิ์ | หนองสูงสามัคคีวิทยา | มุกดาหาร |
| 5 | 0054 | นายพีรกานต์ คึมยะราช | หนองสูงสามัคคีวิทยา | มุกดาหาร |
| 6 | 0055 | นายเกียรติศักดิ์ หลักแวงมล | เชียงขวัญพิทยาคม | ร้อยเอ็ด |
| 7 | 0080 | นางสาวอภิญญา บุญมา | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 8 | 0083 | นางสาวกรวิภา สายแสง | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 9 | 0084 | นางสาวจตุพร สู้ณรงค์ | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 10 | 0094 | นางสาวมลฑกานต์ บุญทศ | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 11 | 0095 | นางสาวปติมาพร เด่นดวง | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 12 | 0096 | นายอนุชา อุทสาร | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 13 | 0099 | นางสาวกิตติยา ประชุมเหล็ก | ราชประชานุเคราะห์ 54 | อำนาจเจริญ |
| 14 | 0101 | นางสาวสุนิสา พุทธขิน | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 15 | 0116 | นางสาวนววรรณ จรรยาโน | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | สกลนคร |
| 16 | 0123 | นางสาวภรณ์ศิรินทร์ เชาว์ไว | ลืออำนาจวิทยาคม | อำนาจเจริญ |
| 17 | 0124 | นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยพจน์ | ลืออำนาจวิทยาคม | อำนาจเจริญ |
| 18 | 0127 | นายวุฒิพงษ์ ทับแสง | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 19 | 0155 | นางสาวพัชรี หัสดร | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | สกลนคร |
| 20 | 0169 | นางสาวธิวาพร ขาวผิว | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 21 | 0198 | นางสาวภัทราวดี แอ้นไธสง | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 22 | 0204 | นางสาวธนภรณ์ ดาวเรือง | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 23 | 0205 | นางสาวพิชฌาภรณ์ ไชยเดช | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 24 | 0209 | นายบอล บรรลือหาญ | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 25 | 0211 | นายอุไร จำรูญสาย | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 26 | 0214 | นางสาวจันทนิภา วรรณโสภา | พนาศึกษา | อำนาจเจริญ |
| 27 | 0215 | นางสาวมณีลักษณ์ บุญมาศ | พนาศึกษา | อำนาจเจริญ |
| 28 | 0254 | นายประจักษ์ ประสมสู่ | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 29 | 0282 | นางสาวศรัญญา ส่วนสัน | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 30 | 0285 | นางสาวกนกพร ยาโสภา | ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร |
| 31 | 0026 | นายวัชระพล คำแสน | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 32 | 0027 | นายณรงค์เดช ทองเจริญ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 33 | 0028 | นายนรินธร ปิ่นหอม | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 34 | 0031 | นางสาวธนพร บุญประเสริฐ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 35 | 0032 | นางสาวขัตติยา โสภากุล | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 36 | 0038 | นางสาววันทนีย์ เลิศวิไล | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 37 | 0040 | นางสาวขวัญจิรา แก้วพันใน | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 38 | 0043 | นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 39 | 0045 | นางสาวจุฑามาศ จันทร์กลม | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | อุบลราชธานี |
| 40 | 0046 | นางสาวสุธิดา กนกหงษ์ | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | อุบลราชธานี |
| 41 | 0049 | นางสาวกฤษณา ปุญสันถาร | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | อุบลราชธานี |
| 42 | 0051 | นางสาวสิริรัตน์ สัจสุวรรณ | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | อุบลราชธานี |
| 43 | 0066 | นางสาวกัลยา บุญเฟรือง | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 44 | 0067 | นางสาวสุดารัตน์ คำทรัพย์ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 45 | 0068 | นางสาวกนกวรรณ ดวงดี | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 46 | 0069 | นางสาวอัปสรสุนีย์ พันศิริ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 47 | 0071 | นายกิตติวัฒน์ เทียนเพ็ชร | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 48 | 0072 | นางสาวธัญวรัตม์ นรดี | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 49 | 0073 | นาสาววรรณิถา ปัญญาวรรณ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 50 | 0075 | นางสาวธิดาทอง ทองเดื่อ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 51 | 0081 | นางสาวภาวิณี จำปาสา | ราชประชานุเคราะห์ 32 | อุบลราชธานี |
| 52 | 0097 | นางสาวรจนา สารพงษ์ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 53 | 0102 | นางสาวพรทิพา เพชรล้วน | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 54 | 0105 | นางสาวไพรินทร์ สังข์ขาว | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 55 | 0106 | นางสาวพิกุลทอง บุญชิด | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 56 | 0108 | นายพีรพล พลวงศ์ | ราชประชานุเคราะห์ 29 | ศรีสะเกษ |
| 57 | 0110 | นายจักรพรรณ แน่นสิงห์ | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | อุบลราชธานี |
| 58 | 0132 | นายสมรักษ์ เหทอง | สะแกพิทยาคม | บุรีรัมย์ |
| 59 | 0136 | นางสาวปัทมา วัฒนราษฎร์ | ราชประชานุเคราะห์ 32 | อุบลราชธานี |
| 60 | 0139 | นางสาวกาญจนา เพลียโคตร | ศรีเมืองวิทยาคาร | อุบลราชธานี |
| 61 | 0141 | นางสาวกรพินธ์ งวงช้าง | ราชประชานุเคราะห์ 32 | อุบลราชธานี |
| 62 | 0187 | นางสาวพัชรี ปั่นปิ่น | ศรีรัตนวิทยา | ศรีสะเกษ |
| 63 | 0219 | นางสาวกชพร ลครศรี | ศรีรัตนวิทยา | ศรีสะเกษ |
| 64 | Walk in | นางสาวอุบลวรรณ บุญเอื้อ | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | อุบลราชธานี |
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทางคณะกรรมการและผู้ดำเนินโครงการจะทำการประกาศ วัน-เวลา ในการรายงานตัวอีกครั้งผ่านทาง
www.smart2015.co.th หรือ Facebook : Smart 2015 Services
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบทุกท่าน